• 网站首页
  • 方管供应
  • 方管新闻
  • 方管知识
  • 方管企业
  • 方管原料
  • 方管展会
  • 方管行情
  • 方管分析
  • 方管价格
  • 照明工业
  • 电子元器件
  • 安全防护
  • 包装
  • 纸业
  • 电工电气
  • 印刷
  • 五金、工具
  • 仪器仪表
  • 交通运输
  • 汽摩及配件
  • 机械及行业设备
  • 传媒、广电
  • 办公、文教
  • 数码、电脑
  • 服装
  • 服饰
  • 家居用品
  • 家用电器
  • 食品、饮料
  • 通信产品
  • 玩具
  • 运动、休闲
  • 礼品饰品、工艺品
  • 纺织、皮革
  • 化工
  • 精细化学品
  • 橡塑
  • 环保
  • 建筑、建材
  • 能源
  • 农业
  • 冶金矿产
  • 养生、保养
  • 商业服务
  • 物流服务
  • 教育培训
  • 广告服务
  • 文化传媒
  • 认证服务
  • 中介服务
  • 公司动态
  • 行业资讯
  • 江西升压站支架 增压站支架
  • 江西风电项目改造 风电站构架
  • 江西增压站架构 增压站构架加工销售
  • 江西升压站架构 风电110kv电站制作
  • 江西变电站架构 110kv升压站加工销售
  • 江西升压站构架 高压架线柱加工销售
  • 江西110kv升压站构架 高压架线柱
  • 校油泵工作内容
  • 板栗机应用范围
  • 感温电缆广泛应用于工业仓库
  • 山东是拔丝菜的发祥地
  • 液晶显示屏升降器具有电源保护功能
  • 铆钉专门为手工安装设计
  • 冷库工程中多由制冷机制冷
  • 插座连接方法
  • 减速机的作用
  • 锌钢围栏工艺流程
  • 静电喷塑工艺原理
  • 景观艺术灯是现代景观中不可缺少的部分
  • 扫路车作业方式分类
  • 产品展示




    Q235方矩管

     
    方管 规格(mm)
    16×16×0.4~1.5 380×380×8.0~14.0 10×20×0.6~1.5 250×150×6~12.0
    18×18×0.4~1.5 400×400×8.0~14.0 14×21×0.6~1.5 250×100×6~12.0
    20×20×0.4~1.5 420×420×10.0~14.0 15×30×1.5~1.5 250×200×6~12.0
    25×25×0.6~2.0 450×450×10.0~14.0 15×38×0.6~1.5 300×150×6~12.0
    30×30×0.6~4.0 480×480×10.0~14.0 20×30×0.6~2.0 300×200×6~12.0
    34×34×1.0~2.0 500×500×10.0~14.0 20×40×0.8~2.0 300×250×6~12.0
    35×35×1.0~4.0 另改拔规格如下 20×50×1.0~2.0 400×250×8~12.0
    38×38×1.0~4.0 550×550×10.0~40.0 22×35×0.9~2.0 400×300×8~12.0
    40×40×1.0~4.5 600×600×10.0~40.0 25×40×0.9~3.75 450×200×8~12.0
    44×44×1.0~4.5 700×700×10.0~40.0 25×65×1.0~2.0 450×250×8~12.0
    45×45×1.0~5.0 800×800×10.0~50.0 30×40×1.0~3.75 400×300×8~12.0
    50×50×1.0~5.0 900×900×10.0~50.0 30×45×1.0~3.75 400×350×8~12.0
    60×60×1.5~5.0 1000×1000×10.0~50.0 30×50×1.0~4.0 500×200×10~12.0
    70×70×2.0~6.0 30×60×1.0~4.5 500×250×10~12.0
    75×75×2.0~6.0 40×50×1.0~4.5 500×300×10~12.0
    80×80×2.0~6.0 40×60×1.0~5.0 500×350×10~12.0
    85×85×2.0~6.0 40×80×1.5~5.0 500×400×10~12.0
    95×95×2.0~8.0 40×100×2.0~5.0 500×450×10~12.0
    100×100×2.0~8.0 50×60×2.0~5.0 另改拔规格如下
    120×120×4.0~8.0 50×80×2.0~5.0 600×200×10~28.0
    150×150×6.0~10.0 50×100×2.0~8.0 600×400×10~28.0
    180×180×6.0~12.0 60×80×2.0~6.0 600×500×10~28.0
    200×200×6.0~12.0 80×100×2.0~8.0 800×400×10~28.0
    220×220×6.0~14.0 120×60×2.5~10.0 800×600×10~28.0
    250×250×6.0~14.0 120×80×2.5~10.0 800×700×10~28.0
    280×280×6.0~14.0 150×100×2.5~12.0 1000×400×10~28.0
    300×300×8.0~14.0 180×150×2.5~12.0 1000×500×10~28.0
    320×320×8.0~14.0 200×100×4~12.0 1000×600×10~28.0
    350×350×8.0~14.0 200×150×4~12.0 1000×800×10~28
    1.以上方矩管可做直缝方矩管及无缝方矩管,特殊规格可定做加工。
      2.执行标准:GB/T6728-2002,ASTM,JIS或技术协议。
      3.方矩管材质:Q195-235B,Q345(B,C),16Mn,20# ,45#,20MN2.
     
    下一篇:Q345B方管
    上一篇:厚壁方管